Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 18.07.2026, 08:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 32,40 | 32,40 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,10 | 1,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,53 | 10,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 40,90 | 40,90 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,00 | 4,00 % |
| Staub | Feinstaub | 1,00 | 10,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 18.07.2026, 08:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 3,60 | 3,60 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,20 | 2,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,40 | 28,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 44,60 | 44,60 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,00 | 4,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 6,00 | 12,00 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 18.07.2026, 08:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 13,20 | 13,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 4,40 | 44,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,50 | 50,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 37,50 | 37,50 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,10 | 4,20 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,30 | 0,60 % |
Spittelau
Stand: 18.07.2026, 08:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 6,10 | 6,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 7,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,49 | 9,80 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 42,50 | 60,71 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,10 | 2,75 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |